যোগানের ক্ষমতা
যোগানের ক্ষমতা:
8000000 পিস / প্রতি মাসে প্রতি টুকরো
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিং বিবরণ
প্যাকেজিং বিস্তারিত: শক্ত কাগজ জন্য নিরপেক্ষ প্যাকিং
বন্দর
Sanshan
অগ্রজ সময় :
পরিমাণ (বাক্স) 1 - 500 > 500 আনুমানিক। সময় (দিন) 15 সমঝোতা হতে হবে
পণ্য ওভারভিউ

পদ | WL - CM003 |
ব্যবহার | খাদ্য প্যাকেজিং, সুশি, ফল, জলখাবার, কুকিজ |
উপাদান | ফুড গ্রেড ওপিএস |
আয়তন | উন্মুক্ত: 305 * 220 * 33 মিমি বন্ধ: 215 * 155 * 55 মিমি |
মোড়ক | 500 সেট / কার্টন |
পণ্যের বিবরণ

ITEM এর | আকার (মিমি) | উপাদান | প্যাকিং (সেট / সিটিএন) |
ডাব্লুএল - সিএম 1001 | বন্ধ: 152 * 85 * 70 ওপেন: 172 * 153 * 40 | OPS | 500 |
ডাব্লুএল - সিএম 1002 | বন্ধ: 156 * 150 * 65 ওপেন: 300 * 155 * 40 | 500 | |
WL - CM003 | বন্ধ: 215 * 155 * 55 ওপেন: 305 * 220 * 33 | 500 | |
ডাব্লুএল - সিএম 1003 এইচ | বন্ধ: 215 * 150 * 70 ওপেন: 301 * 215 * 40 | 400/300 | |
ডাব্লুএল - সিএম 004 | বন্ধ: 285 * 205 * 50 ওপেন: 410 * 283 * 40 | 250 | |
ডাব্লুএল - সিএম 500 | বন্ধ: 285 * 205 * 60 ওপেন: 410 * 283 * 50 | 250 |



গরম ট্যাগ: বিক্রয় পাইকারি খাদ্য প্যাকেজিং ডিসপোজেবল প্লাস্টিকের ফলের বাক্সে ধারক, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা নেয়















